Click here to Identify your axle
| Available Ratios | ||
|
3.07 |
3.21 |
3.31 |
| 3.42 | 3.58 | 3.73 |
| 3.90 | 4.10 | 4.30 |
| 4.56 | 4.78 | 5.25 |
| 5.38 | 5.57 | 6.14 |
| 6.83 | 7.17 | |
| Available Ratios | ||
|
3.31 |
||
| 3.42 | 3.58 | 3.73 |
| 3.90 | 4.10 | 4.30 |
| 4.56 | 4.78 | 5.25 |
| 5.38 | 5.57 | 6.14 |
| 6.83 | 7.17 | |
Models
| Available Ratios | ||
| 3.42 | 3.58 | 3.73 |
| 3.90 | 4.10 | 4.30 |
| 4.56 | 4.78 | 5.25 |
| 5.38 | 5.57 | 6.14 |
| 6.83 | 7.17 | |
| Available Ratios | ||
| 2.64 | 2.85 | 2.93 |
| 3.08 | 3.25 | 3.36 |
| 3.55 | 3.70 | 3.90 |
| 4.11 | 4.33 | 4.63 |
| 4.88 | 5.29 | 5.57 |
| 6.17 | 6.50 | |
| Available Ratios | ||
| 3.08 | 3.25 | 3.55 |
| 3.70 | 3.90 | 4.11 |
| 4.33 | 4.63 | 4.88 |
| Available Ratios | ||
| 3.08 | 3.25 | 3.55 |
| 3.70 | 3.90 | 4.11 |
| 4.33 | 4.88 | 5.29 |
| 5.57 | 6.17 | 6.50 |
| Available Ratios | ||
| 2.64 | 2.93 | 3.08 |
| 3.25 | 3.36 | 3.55 |
| 3.70 | 3.90 | 4.11 |
| 4.33 | ||
| Available Ratios | ||
| 3.36 | 3.55 | 3.70 |
| 3.90 | 4.11 | 4.33 |
| 4.63 | 4.88 | 5.29 |
| 5.57 | 6.17 | 6.50 |
| 7.17 | ||
DC462-(P), DC463-(P), DC521-(P)
DD462-(P), DD463-(P), DD521-(P)
DS462-(P), DS463-(P), DS521-(P)
| Available Ratios | ||
| 3.55 | 3.70 | 4.11 |
| 4.33 | 4.56 | 4.88 |
| 5.29 | 5.43 | 6.17 |
| Available Ratios | ||
| 3.55 | 3.70 | 3.90 |
| 4.11 | 4.33 | 4.56 |
| 4.88 | 5.29 | 5.43 |
| 6.17 | ||
DC581-(P), DD581-(P), DS581-(P)
| Available Ratios | ||
| 3.55 | 3.70 | 3.90 |
| 4.11 | 4.33 | 4.56 |
| 4.88 | 5.29 | 5.43 |
| Available Ratios | ||
| 3.36 | 3.55 | 3.70 |
| 3.90 | 4.11 | 4.33 |
| 4.63 | 4.88 | 5.29 |
| 5.57 | ||
| Available Ratios | ||
|
3.07 |
3.21 |
3.54 |
|
3.73 |
3.91 |
4.10 |
|
4.44 |
4.78 |
|
| Available Ratios | ||
|
3.54 |
3.73 |
3.91 |
|
4.10 |
4.44 |
4.78 |
|
5.11 |
5.38 |
5.63 |
|
6.14 |
6.57 |
7.17 |
| Available Ratios | ||
|
2.69 |
2.81 |
2.93 |
|
3.07 |
3.21 |
3.42 |
|
3.54 |
3.73 |
3.91 |
|
4.10 |
4.44 |
4.78 |
|
5.11 |
5.38 |
5.63 |
|
6.14 |
6.43 |
7.17 |
| Available Ratios | ||
|
3.54 |
3.73 |
3.91 |
|
4.10 |
4.44 |
4.78 |
|
5.11 |
5.38 |
5.63 |
|
6.14 |
6.57 |
7.17 |
The Axle Gear Ratio can be located on the identification tag on the carrier assembly or on the axle tube.

Example: S135SN
First Digit S = Spicer Family
Second, Third, & Fourth Digits = Nominal Carrying Capacity: 135 x 100 lbs = 13,500 lb..
Fifth Digit S = Gearing Type Single Reduction
Fifth Digit T = Gearing Type Two Speed
Sixth Digit N = No Spin Differential
Sixth Digit L = Differential Lock
Sixth Digit B = Bus
This page was last modified Thursday, March 05, 2009 09:02:52 PM
© Copyright 1994 - 2009 Vibrate Software - All Rights Reserved